| 房间类别 | 身体 | 成人SKL。 | SKL基础儿童 | 额外的地方 | 成人SKL。 | SKL基础儿童 | 额外的地方 | 成人SKL。 | SKL基础儿童 | 额外的地方 |
| "标准"类别的房间 | 2026年1月11日至2026年5月31日。 | 2026年5月31日至2026年9月27日。 | 2026年9月27日至2026年12月27日。 | |||||||
| "标准"1-房间2-床。 | 10 | 6900 | 5900 | 6100 | 8800 | 7400 | 6900 | 6900 | 5900 | 6100 |
| 3,10,11 | 8300 | 6800 | 12200 | 10100 | 8300 | 6800 | ||||
| 1,4,5,6一个 | 9100 | 7600 | 12400 | 10900 | 9100 | 7600 | ||||
| 14 | 9700 | 8100 | 14000 | 12300 | 9700 | 8100 | ||||
| "标准"1-房间1-床。 | 10 | 8100 | - | 10800 | - | 8100 | - | |||
| 2, 3 | 12400 | - | 13800 | - | 12400 | - | ||||
| 4、6A | 12700 | - | 13900 | - | 12700 | - | ||||
| "标准"1-房间1-床。 + | 1,4,5 | 13500 | - | 14500 | - | 13500 | - | |||
| 2 | 12900 | - | 14000 | - | 12900 | - | ||||
| 舒适客房 | ||||||||||
| "工作室"1-房间。 两张床。 | 2, 3, 11 | 10200 | 7200 | 6100 | 13000 | 11100 | 6900 | 10200 | 7200 | 6100 |
| 1,4,5,6a | 11000 | 8200 | 13500 | 12000 | 11000 | 8200 | ||||
| 14 | 11500 | 8400 | 15200 | 12700 | 11500 | 8400 | ||||
| 舒适的2个房间,1张床。 | 10 | 13600 | - | 14400 | - | 13600 | - | |||
| 舒适的一个房间,一张床。 | 4,5 | 13600 | - | 14400 | - | 13600 | - | |||
| "Suite"是个2间客房的公寓。 两张床。 | 11 | 11800 | 8800 | 16400 | 13600 | 11800 | 8800 | |||
| 1.6A | 14000 | 10000 | 17300 | 14600 | 14000 | 10000 | ||||
| "高级套房"设有2个座位。 1-房间 | 1 | 17200 | 14500 | 20300 | 16000 | 17200 | 14500 | |||
| "高级套房"设有2个座位。 2室公寓 | 1 | 17200 | 14500 | 20300 | 16000 | 17200 | 14500 | |||
| "公寓"2人。 2室公寓 | 14 | 18200 | 15700 | 23000 | 17500 | 18200 | 15700 | |||
| "街区"类别的房间 | ||||||||||
| "块"1-房间。 一张床。 | 10/6 | 9300/10200 | - | 6100 | 11500/11800 | - | 6900 | 9300/10200 | - | 6100 |
*双人间的单人间可能需要支付50美元的附加费%

